Steeds meer Nederlanders werken via een detacheringsbureau. Niet als uitzendkracht, maar als professional met een vast contract bij een bureau, die vervolgens aan de slag gaat bij verschillende opdrachtgevers. Detachering combineert de zekerheid van een vast dienstverband met de afwisseling van steeds nieuwe opdrachten en omgevingen. Maar welk bureau kies je? Er zijn meer dan 700 detacheerders actief in Nederland. Wij vergeleken zeven bekende spelers op zes concrete criteria, elk beoordeeld op een schaal van 1 tot 10.
Waar letten we op?
- Sectorspecialisatie – in hoeveel sectoren is het bureau actief en hoe diep gaat die kennis?
- Kwaliteit van professionals – hoe zorgvuldig worden professionals geselecteerd en gematcht?
- Begeleiding & ontwikkeling – wat krijg je naast je opdracht aan ondersteuning en opleidingen?
- Snelheid van plaatsing – hoe snel word je aan een nieuwe opdracht geholpen?
- Klantenservice & communicatie – hoe goed is het contact met het bureau tijdens je opdracht?
- Transparantie – zijn de spelregels, het contract en de tarieven duidelijk?
1. Maandag — Totaalscore: 8,8/10
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 9/10 |
| Kwaliteit van professionals | 9/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 9/10 |
| Snelheid van plaatsing | 8/10 |
| Klantenservice & communicatie | 9/10 |
| Transparantie | 9/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 9/10 |
| Kwaliteit van professionals | 8/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 8/10 |
| Klantenservice & communicatie | 7/10 |
| Transparantie | 7/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 8/10 |
| Kwaliteit van professionals | 8/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 7/10 |
| Klantenservice & communicatie | 7/10 |
| Transparantie | 7/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 6/10 |
| Kwaliteit van professionals | 7/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 9/10 |
| Klantenservice & communicatie | 7/10 |
| Transparantie | 6/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 7/10 |
| Kwaliteit van professionals | 7/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 7/10 |
| Klantenservice & communicatie | 6/10 |
| Transparantie | 6/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 5/10 |
| Kwaliteit van professionals | 6/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 8/10 |
| Klantenservice & communicatie | 6/10 |
| Transparantie | 5/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 6/10 |
| Kwaliteit van professionals | 6/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 5/10 |
| Snelheid van plaatsing | 6/10 |
| Klantenservice & communicatie | 6/10 |
| Transparantie | 5/10 |
Maandag is een van de meest complete detacheringsbureaus van Nederland. Het bureau is actief in zeven sectoren: overheid, zorg, onderwijs, IT, finance, HR/MarCom en engineering. Dat betekent dat je als professional vrijwel altijd een opdracht kunt vinden die aansluit bij je achtergrond, en dat je ook kunt overstappen naar een andere sector als je dat wilt.
Het grootste voordeel van Maandag ten opzichte van de concurrentie is de Maandag Academy. Dit is een eigen opleidingsprogramma met meer dan 1.400 online trainingen en 128 fysieke cursussen. Je volgt deze gewoon naast je opdracht, dus je blijft groeien terwijl je werkt. Geen enkel ander bureau in dit overzicht biedt iets vergelijkbaars op deze schaal.
Als professional bij
Maandag detachering kom je in dienst met een vast contract en vaste uren. Word je even niet op opdracht geplaatst? Dan word je gewoon doorbetaald. Je krijgt bovendien een vaste contactpersoon die je gedurende de hele opdracht begeleidt, niet alleen bij het begin. Maandag heeft ook ISO-certificeringen op het gebied van kwaliteit, milieu en informatiebeveiliging, wat met name relevant is voor opdrachten bij overheids- en semipublieke organisaties.
2. Brunel — Totaalscore: 7,6/10
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 9/10 |
| Kwaliteit van professionals | 9/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 9/10 |
| Snelheid van plaatsing | 8/10 |
| Klantenservice & communicatie | 9/10 |
| Transparantie | 9/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 9/10 |
| Kwaliteit van professionals | 8/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 8/10 |
| Klantenservice & communicatie | 7/10 |
| Transparantie | 7/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 8/10 |
| Kwaliteit van professionals | 8/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 7/10 |
| Klantenservice & communicatie | 7/10 |
| Transparantie | 7/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 6/10 |
| Kwaliteit van professionals | 7/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 9/10 |
| Klantenservice & communicatie | 7/10 |
| Transparantie | 6/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 7/10 |
| Kwaliteit van professionals | 7/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 7/10 |
| Klantenservice & communicatie | 6/10 |
| Transparantie | 6/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 5/10 |
| Kwaliteit van professionals | 6/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 8/10 |
| Klantenservice & communicatie | 6/10 |
| Transparantie | 5/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 6/10 |
| Kwaliteit van professionals | 6/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 5/10 |
| Snelheid van plaatsing | 6/10 |
| Klantenservice & communicatie | 6/10 |
| Transparantie | 5/10 |
Brunel bestaat al sinds 1975 en is beursgenoteerd op de Amsterdam Small Cap Index. Het bureau is actief in 44 landen en heeft in Nederland op ieder moment zo'n 1.750 professionals aan het werk. De kracht van Brunel zit in technische en internationale profielen: engineering, IT, finance en legal zijn de kerngebieden.
Voor professionals in die vakgebieden is Brunel een sterke keuze vanwege de diepgang en de internationale opdrachten die het bureau kan aanbieden. De keerzijde is dat de persoonlijke begeleiding bij een groot bureau als Brunel minder intensief is dan bij middelgrote spelers. De Brunel Academy biedt opleidingen, maar is minder uitgebreid en minder structureel ingebed dan de Academy van Maandag.
3. YER — Totaalscore: 7,4/10
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 9/10 |
| Kwaliteit van professionals | 9/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 9/10 |
| Snelheid van plaatsing | 8/10 |
| Klantenservice & communicatie | 9/10 |
| Transparantie | 9/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 9/10 |
| Kwaliteit van professionals | 8/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 8/10 |
| Klantenservice & communicatie | 7/10 |
| Transparantie | 7/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 8/10 |
| Kwaliteit van professionals | 8/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 7/10 |
| Klantenservice & communicatie | 7/10 |
| Transparantie | 7/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 6/10 |
| Kwaliteit van professionals | 7/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 9/10 |
| Klantenservice & communicatie | 7/10 |
| Transparantie | 6/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 7/10 |
| Kwaliteit van professionals | 7/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 7/10 |
| Klantenservice & communicatie | 6/10 |
| Transparantie | 6/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 5/10 |
| Kwaliteit van professionals | 6/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 8/10 |
| Klantenservice & communicatie | 6/10 |
| Transparantie | 5/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 6/10 |
| Kwaliteit van professionals | 6/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 5/10 |
| Snelheid van plaatsing | 6/10 |
| Klantenservice & communicatie | 6/10 |
| Transparantie | 5/10 |
YER richt zich op hbo- en universitair opgeleide professionals, van starter tot directieniveau. Het bureau heeft sterke posities in banking, finance en life sciences. Een onderscheidend kenmerk is dat de consultants van YER veelal zelf ervaring hebben in de sectoren waar ze voor werven, wat zorgt voor betere en inhoudelijkere gesprekken over je loopbaan.
YER is selectief, wat de kwaliteit van de match ten goede komt maar de snelheid van plaatsing soms vertraagt. Voor professionals die snel aan de slag willen, kan dit een nadeel zijn.
4. Randstad — Totaalscore: 7,0/10
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 9/10 |
| Kwaliteit van professionals | 9/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 9/10 |
| Snelheid van plaatsing | 8/10 |
| Klantenservice & communicatie | 9/10 |
| Transparantie | 9/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 9/10 |
| Kwaliteit van professionals | 8/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 8/10 |
| Klantenservice & communicatie | 7/10 |
| Transparantie | 7/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 8/10 |
| Kwaliteit van professionals | 8/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 7/10 |
| Klantenservice & communicatie | 7/10 |
| Transparantie | 7/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 6/10 |
| Kwaliteit van professionals | 7/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 9/10 |
| Klantenservice & communicatie | 7/10 |
| Transparantie | 6/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 7/10 |
| Kwaliteit van professionals | 7/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 7/10 |
| Klantenservice & communicatie | 6/10 |
| Transparantie | 6/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 5/10 |
| Kwaliteit van professionals | 6/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 8/10 |
| Klantenservice & communicatie | 6/10 |
| Transparantie | 5/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 6/10 |
| Kwaliteit van professionals | 6/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 5/10 |
| Snelheid van plaatsing | 6/10 |
| Klantenservice & communicatie | 6/10 |
| Transparantie | 5/10 |
Randstad is de grootste HR-dienstverlener van Nederland en beschikt over het grootste professionele netwerk van het land. Gedetacheerden werken bij grote namen als ASML, Philips, ABN AMRO, UWV en meerdere ministeries. Voor standaardprofielen is de snelheid van plaatsing nauwelijks te evenaren.
Randstad biedt ook een 70-20-10 leeraanpak: 70 procent leren door te doen, 20 procent van collega's en 10 procent via formele trainingen. De zwakte is dat detachering bij Randstad slechts één van de vele diensten is naast uitzenden, payrolling en werving & selectie. Dat betekent dat de diepgang in sectorspecialisatie lager ligt dan bij bureaus die zich uitsluitend op detachering richten. De tariefopbouw is ook niet altijd even transparant gecommuniceerd.
5. Driessen — Totaalscore: 6,8/10
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 9/10 |
| Kwaliteit van professionals | 9/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 9/10 |
| Snelheid van plaatsing | 8/10 |
| Klantenservice & communicatie | 9/10 |
| Transparantie | 9/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 9/10 |
| Kwaliteit van professionals | 8/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 8/10 |
| Klantenservice & communicatie | 7/10 |
| Transparantie | 7/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 8/10 |
| Kwaliteit van professionals | 8/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 7/10 |
| Klantenservice & communicatie | 7/10 |
| Transparantie | 7/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 6/10 |
| Kwaliteit van professionals | 7/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 9/10 |
| Klantenservice & communicatie | 7/10 |
| Transparantie | 6/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 7/10 |
| Kwaliteit van professionals | 7/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 7/10 |
| Klantenservice & communicatie | 6/10 |
| Transparantie | 6/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 5/10 |
| Kwaliteit van professionals | 6/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 8/10 |
| Klantenservice & communicatie | 6/10 |
| Transparantie | 5/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 6/10 |
| Kwaliteit van professionals | 6/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 5/10 |
| Snelheid van plaatsing | 6/10 |
| Klantenservice & communicatie | 6/10 |
| Transparantie | 5/10 |
Driessen heeft een stevige reputatie in de publieke sector, met name bij gemeenten en in het onderwijs. Voor professionals met een achtergrond in het sociaal domein of de publieke dienstverlening is Driessen een logische keuze vanwege het specifieke netwerk.
Buiten de publieke sector is het aanbod beperkter. Professionals in IT, finance of engineering zullen merken dat het netwerk van Driessen in die vakgebieden minder diep gaat. Na plaatsing is de proactieve communicatie vanuit het bureau ook minder sterk dan bij de bureaus die hoger in dit overzicht staan.
6. Young Capital — Totaalscore: 6,3/10
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 9/10 |
| Kwaliteit van professionals | 9/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 9/10 |
| Snelheid van plaatsing | 8/10 |
| Klantenservice & communicatie | 9/10 |
| Transparantie | 9/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 9/10 |
| Kwaliteit van professionals | 8/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 8/10 |
| Klantenservice & communicatie | 7/10 |
| Transparantie | 7/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 8/10 |
| Kwaliteit van professionals | 8/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 7/10 |
| Klantenservice & communicatie | 7/10 |
| Transparantie | 7/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 6/10 |
| Kwaliteit van professionals | 7/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 9/10 |
| Klantenservice & communicatie | 7/10 |
| Transparantie | 6/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 7/10 |
| Kwaliteit van professionals | 7/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 7/10 |
| Klantenservice & communicatie | 6/10 |
| Transparantie | 6/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 5/10 |
| Kwaliteit van professionals | 6/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 8/10 |
| Klantenservice & communicatie | 6/10 |
| Transparantie | 5/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 6/10 |
| Kwaliteit van professionals | 6/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 5/10 |
| Snelheid van plaatsing | 6/10 |
| Klantenservice & communicatie | 6/10 |
| Transparantie | 5/10 |
Young Capital richt zich op starters en jonge professionals en functioneert in de praktijk meer als uitzendbureau dan als volwaardig detacheerder. Voor een eerste stap op de arbeidsmarkt of een kortlopende opdracht is het bureau laagdrempelig en snel. Voor professionals met meer ervaring of een specifiek vakgebied is Young Capital niet de sterkste keuze. De transparantie over contractvormen en tarieven laat ook te wensen over.
7. Bender — Totaalscore: 6,0/10
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 9/10 |
| Kwaliteit van professionals | 9/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 9/10 |
| Snelheid van plaatsing | 8/10 |
| Klantenservice & communicatie | 9/10 |
| Transparantie | 9/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 9/10 |
| Kwaliteit van professionals | 8/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 8/10 |
| Klantenservice & communicatie | 7/10 |
| Transparantie | 7/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 8/10 |
| Kwaliteit van professionals | 8/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 7/10 |
| Klantenservice & communicatie | 7/10 |
| Transparantie | 7/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 6/10 |
| Kwaliteit van professionals | 7/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 9/10 |
| Klantenservice & communicatie | 7/10 |
| Transparantie | 6/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 7/10 |
| Kwaliteit van professionals | 7/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 7/10 |
| Klantenservice & communicatie | 6/10 |
| Transparantie | 6/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 5/10 |
| Kwaliteit van professionals | 6/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 7/10 |
| Snelheid van plaatsing | 8/10 |
| Klantenservice & communicatie | 6/10 |
| Transparantie | 5/10 |
| Criterium | Score |
| Sectorspecialisatie | 6/10 |
| Kwaliteit van professionals | 6/10 |
| Begeleiding & ontwikkeling | 5/10 |
| Snelheid van plaatsing | 6/10 |
| Klantenservice & communicatie | 6/10 |
| Transparantie | 5/10 |
Bender is een kleinere Amsterdamse speler die actief is onder meerdere handelsnamen waaronder Bureau PENG. Het bureau heeft een beperkte online aanwezigheid en een smaller netwerk dan de andere bureaus in dit overzicht. Voor niche-opdrachten kan Bender een optie zijn, maar wie structurele begeleiding en transparantie zoekt, vindt dat bij de grotere spelers beter geregeld.
Conclusie
Wie op zoek is naar een detacheerder die breed inzetbaar is, actief investeert in de ontwikkeling van zijn professionals en helder communiceert gedurende de hele opdracht, komt bij Maandag het sterkst uit de vergelijking. De combinatie van zeven sectoren, meer dan 1.400 opleidingen via een eigen academy, een vast contract met doorbetaling en persoonlijke begeleiding maakt het bureau geschikt voor zowel starters als ervaren professionals.
Brunel is sterker voor technische en internationale profielen. YER is de betere keuze voor het hogere segment in finance en life sciences. Randstad wint op snelheid en bereik voor standaardrollen.
Meer achtergrondinformatie over hoe detachering werkt en wat de rechten van gedetacheerden zijn, leest u op de website van de
Vereniging van Detacheerders Nederland.